■賃貸経営してみませんか?
■東浦駅徒歩約4分!
■利回り9.59%(満室時)
■年間予定賃料収入(211万円)
物件番号:A730003956
物件価格:2200万円
住所:知多郡東浦町生路池下11-1、16-1
アクセス:JR武豊線「東浦」駅 徒歩約4分

| 土地面積 | :176.74㎡ |
| 土地面積(坪) | :53.46坪 |
| 建物延床面積 | :135.72㎡ |
| 建物延床面積 | :41.05坪 |
| 間取り | : |
| 築年月 | :昭和60年4月5日築 |
| この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
金利0.6%、借入総額2200万円、借入期間35年で算出
月々の返済例 円
|
|
| 物件価格/坪単価 | 2200万円 |
| 所在地 | 知多郡東浦町生路池下11-1、16-1 |
| アクセス | JR武豊線「東浦」駅 徒歩約4分 |
| 土地権利/計測方法 | 所有権/公簿 |
| 土地面積 | 176.74㎡/53.46坪 |
| 私道負担の有無/負担面積 | 無/㎡ |
| 建物面積 | 1階:68.97㎡ 2階:66.75㎡ 3階:㎡ 延床面積:135.72㎡ 41.05坪 |
| 間取りタイプ | |
| 築年月 | 昭和60年4月5日築 |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建/2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目/地勢 | 宅地/ |
| 最適用途 | |
| 小学校区/中学校区 | / |
| その他法令上の制限 | |
| 角地 | |
| 接道状況 | 南西側公道幅員約7.2mに約12.6m接道 |
| 国土法に関する事項 | |
| 現況/引き渡し条件 | / |
| 引き渡し/予定日 | / |
| 設備 | 上水道(メーター20mm)・下水道・都市ガス |
| 特記事項 | ・土地は公簿売買(実測清算なし) ・地積公正登記が必要な場合、費用は買主負担 ・確定測量図あり(2018年9月20日作製) ・オーナーチェンジ物件 |
| 備考 | |
| 環境 | |
| 取引態様 | 媒介 |
不動産、売るのも買うのも借りるのもフジサワ不動産におまかせ下さい。
株式会社 フジサワ不動産 〒470-2104 愛知県知多郡東浦町生路坂下25番5
0562-84-5757
\タップで電話/
0562-84-5757
営業時間:9:30~18:00 水曜定休









